| 
        
          
            | 
            
  
                  | 【K】 軽自動車 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 18 | KAZUYA | JIC広高Wm吉田屋ビート | PP1 | 0'53.579 |  | 0'53.549 |  | 0'53.549 |  
    | 2 | 13 | 中村 浩二 | ダイハツ ミラ | L285V | 1'08.404 |  | 1'08.629 |  | 1'08.404 |  
                  | 【C】 コンパクトカー |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 26 | 片山 賢一郎 | ロードスター | ND5RC | 0'54.633 | 1 | 0'50.149 |  | 0'50.149 |  
    | 2 | 24 | 小林 規敏 | ロードスター | ND5RC | 0'50.379 |  | 不出走 |  | 0'50.379 |  
    | 3 | 23 | 下山 昂晃 | ペンギンロードスタ- | ND5RC | 0'50.557 |  | 0'55.966 | 1 | 0'50.557 |  
    | 4 | 3 | 西島 公一 | スイフトスポーツ | ZC33S | 0'52.290 |  | 0'52.220 |  | 0'52.220 |  
    | 5 | 16 | RAH | NDロードスター | ND5RC | 0'54.788 |  | 0'55.271 |  | 0'54.788 |  
    | 6 | 9 | hiro | ロードスター | ND5RC | 0'56.097 |  | 0'56.156 |  | 0'56.097 |  
    | 7 | 6 | 向井 智昭 | ロードスター | ND5RC | 0'56.618 |  | 0'56.500 |  | 0'56.500 |  
    | 8 | 11 | 三戸 浩平 | ロードスター | ND5RC | 0'58.349 |  | 0'57.188 |  | 0'57.188 |  
                  | 【F】 前輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 15 | 天野 将希 | セリカ | ZZT231 | 0'58.387 |  | 0'56.520 |  | 0'56.520 |  
                  | 【R】 後輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 20 | 多田 雅哉 | ロードスター | NA8C | 0'48.987 |  | 不出走 |  | 0'48.987 |  
    | 2 | 17 | モリゾウ | ロードスター | NA8C | 0'56.288 | 1 | 0'50.483 |  | 0'50.483 |  
    | 3 | 19 | 五葉 風雅 | RX-8 | SE3P | 0'51.284 |  | 0'51.010 |  | 0'51.010 |  
    | 4 | 21 | 米田 泰章 | GR86 | ZN8 | 0'51.211 |  | 0'51.215 |  | 0'51.211 |  
    | 5 | 5 | 西岡 良浩 | ロードスターRF | NDERC | 0'51.482 |  | 0'51.836 |  | 0'51.482 |  
    | 6 | 10 | 大峡 颯斗 | ロードスター | NB8C | 1'04.926 | 2 | 0'51.590 |  | 0'51.590 |  
    | 7 | 4 | 矢野 淳一郎 | ビルドカワカミGR86 | ZN8 | 0'52.140 |  | 0'52.426 |  | 0'52.140 |  
    | 8 | 8 | 木下 裕司 | ダイキチATロードスター | NDERC | 0'54.081 |  | 0'53.173 |  | 0'53.173 |  
    | 9 | 14 | 林 彩夏華 | BRZ | ZC6 | 1'00.779 |  | 0'58.936 |  | 0'58.936 |  
                  | 【A】 四輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 25 | 丸岡 茂 | GRヤリスRC | GXPA16 | 0'52.661 |  | 不出走 |  | 0'52.661 |  
    | 2 | 1 | 桝田 努 | トヨタ GRヤリス RC | GXPA16 | 0'53.551 |  | 0'58.314 | 1 | 0'53.551 |  
    | 3 | 22 | 永井 雅彦 | WRX | VAB | 0'56.074 |  | 不出走 |  | 0'56.074 |  
                  | 【S】 Sタイヤ装着 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 7 | 阿部 政博 | インテグラ | DC2 | 0'54.208 |  | 0'55.605 |  | 0'54.208 |  
                  | ◆◆◆次回 GCUPは 7月13日開催です!!◆◆ |  |  |  
 |